Thể thức thi đấu V.League 2021 pháp luật những CLB thi đấu 2 Giai đoạn theo bề ngoài tranh tài vòng tròn 1 lượt sinh sống từng quy trình nhằm tính điểm, xếp hạng:
– Giai đoạn 1: Căn cứ đọng hiệu quả điểm số, xếp hạng sau 13 vòng đấu để tiến hành phân team A với B cho Giai đoạn 2.
Bạn đang xem: V league 2019 lịch thi đấu
– Giai đoạn 2:
+ Nhóm A: Bao tất cả 6 câu lạc bộ, tất cả địa điểm xếp hạng từ 1 đến 6.
+ Nhóm B: Bao có 8 câu lạc bộ, bao gồm địa chỉ xếp hạng từ bỏ 7 cho 14.
HAGL được mong muốn đang bứt phá ở mùa giải 2021.Xem thêm: Top 10 Shop Váy Thiết Kế Hà Nội Siêu Xinh, Top 6 Shop Bán Váy Đầm Tiểu Thư Đẹp Nhất Ở Hà Nội
Số điểm mà lại CLUB giành được trên Giai đoạn 1 sẽ tiến hành tính vào tổng điểm xếp thứ hạng của câu lạc bộ đó lúc thi đấu ngơi nghỉ Giai đoạn 2 với cả Nhóm A và Nhóm B. Mùa giải 2021 liên tục vận dụng thể thức tranh tài như mùa giải 20trăng tròn sẽ là cuộc ganh đua cực kỳ thu hút, khốc liệt ngơi nghỉ đội dưới.
Sau đấy là lịch thi đấu V.League 2021 được cập nhật chi tiết trước từng vòng đấu:
Vòng 13 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
TẠM HOÃN VÌ DỊCH COVID-19 | --- | Sài Gòn – Thanh Hoá |
Than.QN – HAGL | ||
SLNA – Hà Nội | ||
Hải Phòng – Bình Định | ||
B.Bình Dương – TP..HCM | ||
DNH Nam Định – SHB Đà Nẵng | ||
Viettel – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
BXH V.LEAGUE
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 - 9 | 14 | 21 | 0 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 - 9 | 7 | 25 | 1 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 - 11 | 1 | 21 | 0 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 - 21 | 2 | 31 | 2 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 - 15 | 3 | 15 | 0 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 - 17 | -3 | 33 | 1 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 - 14 | 3 | 25 | 1 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 - 9 | 1 | 20 | 1 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 - 11 | 0 | 29 | 0 | 16 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 - 17 | -1 | 19 | 2 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 17 | -3 | 29 | 3 | 14 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 - 15 | -8 | 18 | 0 | 14 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 - 14 | -8 | 21 | 2 | 13 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 - 15 | -8 | 21 | 2 | 10 |
Vòng 12 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
2/5 | 17h00 | TP.HCM 3–0 Hải Phòng |
Bình Định 1–1 Than.QN | ||
Tkhô hanh Hoá 1–0 SLNA | ||
Hồng Lĩnh thành phố Hà Tĩnh 3–2 Nam Định | ||
HAGL 2–2 B.Bình Dương | ||
SHB TP Đà Nẵng 1–2 Viettel | ||
thủ đô hà nội 3–1 Sài Gòn |
Vòng 11 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
27/4 | 18h00 | Than.QN 4–2 DNH Nam Định |
18h00 | Hồng Lĩnh TP Hà Tĩnh 0–1 B.Bình Dương | |
19h15 | TPhường.Hồ Chí Minh 1–1 Viettel | |
28/4 | 17h00 | SHB Thành Phố Đà Nẵng 1–2 Sài Gòn |
17h00 | Thanh khô Hoá 1–2 HAGL | |
18h00 | TP Hải Phòng 2–0 SLNA | |
19h15 | Hà Thành 0–1 Bình Định |
Vòng 10 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
16/4 | 19h15 | Viettel 2–1 Than.QN |
17/4 | 17h00 | Bình Định 0–2 Tkhô nóng Hoá |
17h00 | SLNA 0–1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |
19h15 | Thành Phố Sài Gòn 0–0 Hải Phòng | |
18/4 | 17h00 | B.Bình Dương 1–0 SHB Đà Nẵng |
17h00 | HAGL 1–0 Hà Nội | |
19h15 | DNH Nam Định 3–2 TPhường.HCM |
Vòng 9 V League 2021
Ngày | Giờ | Trận |
11/4 | 17h00 | Tỉnh Bình Định 0–1 Viettel |
19h15 | thủ đô hà nội 4–0 Than.QN | |
19h15 | TPhường.Sài Gòn 1–0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | |
12/4 | 17h00 | HAGL 4–3 DNH Nam Định |
17h00 | Thanh hao Hoá 1–1 TP.HCM | |
17h00 | SLNA 2–0 B.Bình Dương | |
18h00 | TP.. Hải Phòng 0–0 SHB Đà Nẵng |