Bảng tổng sắp tới huy chương SEA Games 30 - sau khoản thời gian các môn thi đấu SEA Games 30 bằng lòng khép lại, đoàn Thể thao nước ta đã gặt hái được thành công vang dội cùng với thành tích đứng thứ 2 trên kỳ đại hội chỉ sau nước chủ nhà Philippines. Tiếp theo sau đứng trang bị 3 là đoàn thể thao Thái Lan...
Bạn đang xem: Bảng tổng sắp huy chương seagame 30 mới nhất
Bảng tổng sắp đến huy chương từ bây giờ - U22 vn đoạt HCV bóng đá nam góp Đoàn thể thao việt nam bay nhích cao hơn Bảng tổng sắp đến SEA Games 30 ngày 10/12.
Bảng tổng sắp đến huy chương SEA Games 30 từ bây giờ - Đội tuyển chọn Aerobic vn có thêm tấm HCV ở câu chữ 3 bạn gồm Nguyễn Việt Anh - Nguyễn Chế Thanh - vương Hoài Ân.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 ngày 8/12 - Đội tuyển bóng đá nữ vn đã giành chức vô địch.
Bảng tổng chuẩn bị huy chương SEA Games 30 bây giờ - sau khi bị Indonesia vượt qua trong ngày hôm qua, đoàn thể thao nước ta đang đạt phần đông thành công liên tục trong ngày thi đấu bây giờ 7/12.
Bảng tổng sắp tới huy chương Seagames 30 - Với việc đoàn Indonesia đã có một ngày thi đấu rất thành công khi giành tới 13 HCV, Đoàn thể thao vn đã chấp nhận xong xuôi ngày tranh tài 6/12 với địa chỉ thứ 3 tầm thường cuộc.
Bảng tổng sắp tới huy chương SEA Games 30 ngày 5/12 - Đoàn thể dục Việt Nam liên tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng chuẩn bị huy chương với tương đối nhiều thành tích khả quan.
Cập nhật liên tục, mới nhất về bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 năm 2019 ngày từ bây giờ 03/12 của Đoàn Thể thao vn đang tranh tài tại Philippines.
Đô cử Lại Gia Thành sẽ giành tấm HCV cử tạ một cách hoàn hảo nhất khi vượt qua các đối thủ ở hạng cân 55kg nam.
Bộ song Minh Trường và Nhã Uyên vẫn xuất nhan sắc vượt qua gia chủ Philippines để giành HCV nôi dụng Single dance Jive.
Cập nhật bảng tổng chuẩn bị huy chương mới nhất Đoàn TTVN trong ngày thi đấu vật dụng 10 của đại hội. BXH sẽ thường xuyên được update theo từng phút, từng nhịp đập của các VĐV vn trên khu đất Indonesia.
Xem thêm: Khái Niệm Luật Hiến Pháp Là Gì ? Tìm Hiểu Quy Định Về Luật Hiến Pháp
Thể Thao 247 - update bảng tổng sắp đến huy chương Asiad tiên tiến nhất ngày 28/8, đoàn thể thao việt nam đã có tổng cộng 26 huy chương tính tới 21h45 ngày 28/8.
11/6 | Điền gớm (4 x 400 mét tiếp sức thiếu phụ ) | Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Thủy - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Huyền | |
11/6 | Điền khiếp (nhảy tía bước nữ) | Trần Huệ Hoa | |
11/6 | Điền khiếp (nhảy cao nam) | Đào Văn Thủy | |
11/6 | Điền khiếp (4 x 400 mét tiếp sức nam ) | Đào Xuân Cường - Lương Văn Thao - Lê Trọng Hinh - Quách Công Lịch | |
11/6 | Điền khiếp (100m quá rào nữ) | Trần Thị Yến Hoa | |
11/6 | Bi sắt (đôi nữ) | Ngô Thị Huyền Trân - Nguyễn Thị Thi | |
11/6 | Điền khiếp ( 10.000 mét nữ) | Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Điền gớm ( 1.500 mét nữ) | Nguyễn Thị Phương | |
11/6 | Điền kinh ( 1.500 mét nam) | Dương Văn Thái | |
11/6 | Điền tởm (1.500m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
11/6 | Bi sắt (đôi nam) | Ngô Rom - nai lưng Thạch Lam | |
11/6 | Bắn súng (đồng đội đàn bà súng ngắn 25m) | Triệu Thị hoả hồng - Lê Thị Hoàng Ngọc - Phạm Thị Hà | |
11/6 | Đua thuyền (bốn người) | Ngọc Đức - Minh chủ yếu - Đặng Dũng - quang Tùng | |
11/6 | Bắn súng (đồng nhóm nam 50m súng ngắn) | Nguyễn Hoàng Phương - Hoàng Xuân Vinh - trần Quốc Cường | |
11/6 | Rowing ( 500m song nam hạng nhẹ) | Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Văn Đức | |
11/6 | Bắn súng (50m súng ngắn hơi) | Hoàng Xuân Vinh | |
11/6 | Rowing (đôi nam) | Đàm Văn Hiếu - Nguyễn Đình Huy | |
11/6 | Rowing (đôi nữ) | Lê Thị An - Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi nữ giới hạng nhẹ) | Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền | |
11/6 | Rowing ( 500m cá nhân nam) | Nguyễn Văn Linh | |
10/6 | Bơi (400m trường đoản cú do) | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
10/6 | Điền tởm (1500 m nam) | Lâm quang Nhật | |
10/6 | Điền kinh (200m nam) | Lê Trọng Hinh | |
10/6 | Pencak Silat (biểu diễn) | Hoàng quang quẻ Trung | |
10/6 | Boxing (75kg nam) | Trương Đình Hoàng | |
10/6 | Điền khiếp (800m nam) | Dương Văn Thái | |
10/6 | Điền kinh (800m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
10/6 | Điền kinh (10 môn phối hợp) | Nguyễn Văn Huệ | |
10/6 | Boxing (60 kg) | Nguyễn Văn Hải | |
10/6 | Điền ghê (400m rào nam) | Quách Công Lịch | |
10/6 | TDDC (xà đối kháng nam) | Đinh Phương Thành | |
10/6 | Điền gớm (400m rào nữ) | Nguyễn Thị Huyền | |
10/6 | TDDC (biểu diễn tự do) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Đỗ Thị Vân Anh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Hoàng Cường | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Lê Thanh Tùng | |
10/6 | TDDC (xà kép nam) | Phạm Phước Hưng | |
10/6 | TDDC (xà kép nam) | Đinh Phương Thành | |
10/6 | Boxing (hạng lông 51kg) | Nguyễn Thị Yến | |
10/6 | Boxing (hạng kê 54kg) | Lê Thị Bằng | |
3/6 | Đấu kiếm (kiếm liễu nữ) | Nguyễn Thị Hoài Thu | |
3/6 | Bóng bàn (đôi phái nam nữ) | Mỹ Trang - quang Linh | |
2/6 | Bóng bàn (đôi nam) | Tuấn Quỳnh - Anh Tú |
